| ●可燃壁からの最低離隔距離 |
|
●不燃壁からの最低離隔距離 |
|
| モデル名 | A | B | C | D | E | F |
| CI-1GCB | 20 | 70 | 70 | 20 | 5 | 5 |
| CI-1GSCB | 20 | 35 | 35 | 30 | 5 | 5 |
| CI-4GCB | 20 | 50 | 50 | 20 | 5 | 5 |
| CI-4GSCB | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| CI-8GLCB | 30 | 35 | 35 | 30 | 5 | 5 |
| CI-10GLCB | 15 | 30 | 30 | 15 | 5 | 5 |
| ベーシック1CB | 20 | 35 | 35 | 20 | 5 | 5 |
| ベーシック3CB | 20 | 35 | 35 | 20 | 5 | 5 |
| ベーシック4CB | 15 | 40 | 40 | 15 | 5 | 5 |
| ノースランド47CB | 15 | 30 | 30 | 15 | 5 | 5 |
| マーグレティー3 | 25 | 40 | 40 | 25 | 5 | 5 |
| マーグレティー5-2CB | 25 | 40 | 40 | 25 | 5 | 5 |
ブレスデンボルグ 37-2CB | 15 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 |
| クロンボルグ38CB | 15 | 55 | 55 | 15 | 5 | 5 |
| クック4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 |
(単位cm)
|